data: 2016-09-27 10:13:37
潍柴动力博杜安柴油发电机报价
Author:中威网络部 Source:中威柴油发电机 hot:
| 江苏中威电力设备有限公司 | |||||
| 网销2016柴油发电机组价格表 更多详细 潍柴动力博杜安发电机组价格 | |||||
| 机组功率 | 品牌 | 柴油机型号 | 柴油机1H功率 | 电机型号 | 销售价(元) |
| 400KW | 潍柴动力博杜安 | 6M33D447E200 | 447KW | SF-400-4 | 337500 |
| 400KW | 潍柴动力博杜安 | 6M26D447E200 | 447KW | SF-400-4 | 317125 |
| 450KW | 潍柴动力博杜安 | 6M33D484E200 | 484KW | SF-450-4 | 358625 |
| 450KW | 潍柴动力博杜安 | 6M26D484E200 | 484KW | SF-450-4 | 338250 |
| 500KW | 潍柴动力博杜安 | 6M33D572E200 | 572KW | SF-500-4 | 390875 |
| 550KW | 潍柴动力博杜安 | 6M33D605E200 | 605KW | SF-550-4 | 412875 |
| 700KW | 潍柴动力博杜安 | 12M33D792E200 | 792KW | SF-700-4 | 658250 |
| 700KW | 潍柴动力博杜安 | 12M26D792E200 | 792KW | SF-700-4 | 617875 |
| 800KW | 潍柴动力博杜安 | 12M336D902E20 | 902KW | SF-800-4 | 722375 |
| 800KW | 潍柴动力博杜安 | 12M26D902E200 | 902KW | SF-800-4 | 681625 |
| 900KW | 潍柴动力博杜安 | 12M33D968E200 | 968KW | SF-900-4 | 851250 |
| 900KW | 潍柴动力博杜安 | 12M26D968E200 | 968KW | SF-900-4 | 811500 |
| 1000KW | 潍柴动力博杜安 | 12M33D1108E200 | 1108KW | SF-1000-4 | 913125 |
| 1100KW | 潍柴动力博杜安 | 12M33D1210E200 | 1210KW | SF-1100-4 | 995125 |
|
备注:此价格为含税工厂全款提货价。SF为纯铜无刷电机。所有机组价格含自启动众智6110控制系统,含分体式油箱(350KW~1100KW配1000L),含免维护蓄电池,电瓶连接线,工业级消声器。公用底座为钢板折弯,简易薄膜包装。如特殊要求,可自行选配发电机品牌:广州英格、无锡斯坦福、香港斯坦福、北京斯坦福、上海斯坦福、上海领驭、江苏恒久、上海马拉松、福州利莱森玛、法拉第、美奥迪,价格另议。 |
|||||
| 联系电话:13813173135 固定电话:0514-86586655 传真:0514-86586655 | |||||
| 联系人:邱先生 地址:江苏省扬州市邵伯镇宏远路88号 | |||||

