地区分类 Regional Nav
推荐产品 Products
- 900KW上柴柴油发电机组6WTAA35-G31...
- 厂家直销静音箱150KW-200KW柴油发电...
- 450kw柴油发电机组450千瓦通柴(原...
- 江苏中威含税热卖250千瓦通柴(原帕...
- 550千瓦柴油发电机组550kw日本三菱...
- 江苏厂家600kw柴油发电机组600千瓦...
- 热销供应550千瓦柴油发电机组550kw...
- 江苏中威500kw上海上柴乾能系列500...
- 中威现货供应500千瓦柴油发电机组5...
- 400千瓦上海上柴乾能系列400kw柴油...
- 面向全国直销300KW潍柴裕兴YX11D发...
- 全国直销200KW潍柴裕兴 200千瓦HY6...
- 江苏中威热销350kw上海上柴乾能系列...
- 厂家直销西南各地潍柴200KW裕兴YX9...
- 中威300千瓦柴油发电机组300千瓦上...
推荐新闻 News
联系我们 Contact Us
全国统一服务热线
0514-87943172 13813173135我们的邮箱
baidu818@126.com2021年上柴发电机价格表上海柴油机股份中威发电机组出品
作者:中威网络部 来源:湖北发电机 发表时间:2016-09-29 10:40:50 查看:次
江苏中威电力设备有限公司 | |||||||
网销2016柴油发电机组价格表 更多详细 上柴发电机组价格 | |||||||
机组功率 | 品牌 | 柴油机系列 | 柴油机型号 | 柴油机1H功率 | 电机型号 | 销售价(元) | 备注 |
50KW | 上柴股份 | 4H | SC4H95D2 | 68KW | SF-50-4 | 34000 | 机械调速 |
上柴股份 | SC4H95D2 | 68KW | XFL-50 | 30500 | 机械调速 | ||
上柴股份 | SC4H95D2 | 68KW | SF-50-4 | 34750 | 电子调速 | ||
上柴股份 | SC4H95D2 | 68KW | XFL-50 | 31250 | 电子调速 | ||
75KW | 上柴股份 | SC4H115D2 | 86KW | SF-75-4 | 37250 | 机械调速 | |
上柴股份 | SC4H115D2 | 86KW | XFL-75 | 34625 | 机械调速 | ||
上柴股份 | SC4H115D2 | 86KW | SF-75-4 | 38000 | 电子调速 | ||
上柴股份 | SC4H115D2 | 86KW | XFL-75 | 35375 | 电子调速 | ||
100KW | 上柴股份 | SC4H160D2 | 115.5KW | SF-100-4 | 44500 | 电子调速 | |
上柴股份 | SC4H160D2 | 115.5KW | XFL-100 | 40375 | 电子调速 | ||
120KW | 上柴股份 | SC4H180D2 | 132KW | SF-120-4 | 46625 | 电子调速 | |
上柴股份 | SC4H180D2 | 132KW | XFL-120 | 41750 | 电子调速 | ||
150KW | 上柴股份 | 7H | SC7H230D2 | 170.5KW | SF-150-4 | 62375 | 电子调速 |
上柴股份 | SC7H230D2 | 170.5KW | XFL-150 | 55875 | 电子调速 | ||
150KW | 上柴股份 | SC7H250D2 | 184.8KW | SF-150-4 | 63750 | 电子调速 | |
上柴股份 | SC7H250D2 | 184.8KW | XFL-150 | 59000 | 电子调速 | ||
150KW | 上柴股份 | 8D | SC8D220D2 | 160KW | SF-150-4 | 63250 | 电子调速 |
上柴股份 | SC8D220D2 | 160KW | XFL-150 | 58000 | 电子调速 | ||
200KW | 上柴股份 | SC8D280D2 | 204KW | SF-200-4 | 68500 | 电子调速 | |
上柴股份 | SC8D280D3 | 204KW | XFL-150 | 64125 | 电子调速 | ||
200KW | 上柴股份 | 9D | SC9D310D2 | 228KW | SF-200-4 | 82875 | 电子调速 |
上柴股份 | SC9D310D2 | 228KW | XFL-200 | 79000 | 电子调速 | ||
250KW | 上柴股份 | SC9D340D2 | 255KW | SF-250-4 | 90500 | 电子调速 | |
200KW | 上柴股份 | 13G | SC13G280D2 | 206KW | SF-200-4 | 82750 | 机械调速 |
上柴股份 | SC13G280D2 | 206KW | XFL-200 | 78375 | 机械调速 | ||
200KW | 上柴股份 | 13G | SC13G310D2 | 227KW | SF-200-4 | 89250 | 机械调速 |
上柴股份 | SC13G310D2 | 227KW | XFL-200 | 85375 | 机械调速 | ||
250KW | 上柴股份 | SC13G355D2 | 260KW | SF-250-4 | 97250 | 电子调速 | |
300KW | 上柴股份 | SC13G420D2 | 308KW | SF-300-4 | 102125 | 电子调速 | |
300KW | 上柴股份 | 12E | SC12E460D2 | 338KW | SF-300-4 | 108250 | 电子调速 |
350KW | 上柴股份 | SC12E500D3 | 370KW | SF-350-4 | 135250 | 电控高压共轨 | |
350KW | 上柴股份 | 15G | SC15G500D2 | 373KW | SF-350-4 | 118500 | 电子调速 |
400KW | 上柴股份 | 25G | SC25G610D2 | 445KW | SF-400-4 | 170375 | 电子调速 |
500KW | 上柴股份 | SC25G690D2 | 505KW | SF-500-4 | 207375 | 电子调速 | |
500KW | 上柴股份 | 27G | SC27G755D2 | 555KW | SF-500-4 | 237375 | 电子调速 |
600KW | 上柴股份 | SC27G830D2 | 610KW | SF-600-4 | 252000 | 电子调速 | |
600KW | 上柴股份 | SC27G900D2 | 662KW | SF-600-4 | 267750 | 电子调速 | |
700KW | 上柴股份 | 33W | SC33W990D2 | 726KW | SF-700-4 | 370250 | 电子调速 |
800KW | 上柴股份 | SC33W1150D2 | 860KW | SF-800-4 | 420625 | 电子调速 | |
备注:此价格为含税工厂全款提货价。SF为纯铜无刷电机,XFL为有刷电机。250KW(含)以上机组含自启动众智6110控制系统,含分体式油箱(分体式油箱配置明细:250KW~300KW配500L,350KW~800KW配1000L)。所有机组价格含免维护蓄电池,电瓶连接线,工业级消声器。公用底座为钢板折弯,简易薄膜包装。如特殊要求,可自行选配发电机品牌:广州英格、无锡斯坦福、香港斯坦福、北京斯坦福、上海斯坦福、上海领驭、江苏恒久、上海马拉松、福州利莱森玛、法拉第、美奥迪,价格另议。 |
|||||||
联系电话:13813173135 固定电话:0514-86586655 传真:0514-86586655 | |||||||
联系人:邱先生 地址:江苏省扬州市邵伯镇宏远路88号 |