地区分类 Regional Nav
推荐产品 Products
- 900KW上柴柴油发电机组6WTAA35-G31...
- 厂家直销静音箱150KW-200KW柴油发电...
- 450kw柴油发电机组450千瓦通柴(原...
- 江苏中威含税热卖250千瓦通柴(原帕...
- 550千瓦柴油发电机组550kw日本三菱...
- 江苏厂家600kw柴油发电机组600千瓦...
- 热销供应550千瓦柴油发电机组550kw...
- 江苏中威500kw上海上柴乾能系列500...
- 中威现货供应500千瓦柴油发电机组5...
- 400千瓦上海上柴乾能系列400kw柴油...
- 面向全国直销300KW潍柴裕兴YX11D发...
- 全国直销200KW潍柴裕兴 200千瓦HY6...
- 江苏中威热销350kw上海上柴乾能系列...
- 厂家直销西南各地潍柴200KW裕兴YX9...
- 中威300千瓦柴油发电机组300千瓦上...
推荐新闻 News
联系我们 Contact Us
全国统一服务热线
0514-87943172 13813173135我们的邮箱
baidu818@126.com英国进口帕金斯发电机组价格
作者:中威网络部 来源:500kw柴油发电机组 发表时间:2016-09-20 10:50:08 查看:次
江苏中威电力设备有限公司 | ||||||
网销2016柴油发电机组价格表 更多详细 帕金斯发电机组价格 | ||||||
机组功率 | 品牌 | 柴油机型号 | 柴油机1h功率 | 电机功率 | 销售价(元) | 产地 |
7KW | 帕金斯 | 403A-11G1(机械) | 9KW | SF-7-4 | 29875 | 无锡 |
帕金斯 | 403A-11G1(机械) | 9KW | XFL-7 | 27750 | 无锡 | |
7KW | 帕金斯 | 403D-11G(机械) | 9.3KW | SF-7-4 | 30875 | 无锡 |
帕金斯 | 403D-11G(机械) | 9.3KW | XFL-7 | 28625 | 无锡 | |
10KW | 帕金斯 | 403A-15G1(机械) | 13KW | SF-10-4 | 32875 | 无锡 |
帕金斯 | 403A-15G1(机械) | 13KW | XFL-10 | 30375 | 无锡 | |
12KW | 帕金斯 | 403D-15G(机械) | 13.5KW | SF-12-4 | 34500 | 无锡 |
帕金斯 | 403D-15G(机械) | 13.5KW | XFL-12 | 32000 | 无锡 | |
12KW | 帕金斯 | 403A-15G2(机械) | 15KW | SF-12-4 | 34500 | 无锡 |
帕金斯 | 403A-15G2(机械) | 15KW | XFL-12 | 32000 | 无锡 | |
15KW | 帕金斯 | 404A-22G1(机械) | 20KW | SF-15-4 | 37750 | 无锡 |
帕金斯 | 404A-22G1(机械) | 20KW | XFL-15 | 34875 | 无锡 | |
20KW | 帕金斯 | 404D-22G(机械) | 21KW | SF-20-4 | 39625 | 无锡 |
帕金斯 | 404D-22G(机械) | 21KW | XFL-20 | 37250 | 无锡 | |
30KW | 帕金斯 | 1103A-33G(机械) | 30KW | SF-30-4 | 50625 | 英国 |
帕金斯 | 1103A-33G(机械) | 30KW | XFL-30 | 47750 | 英国 | |
40KW | 帕金斯 | 1103A-33TG1(机械) | 46KW | SF-40-4 | 56250 | 英国 |
帕金斯 | 1103A-33TG1(机械) | 46KW | XFL-40 | 53500 | 英国 | |
50KW | 帕金斯 | 1103A-33TG2(机械) | 60KW | SF-50-4 | 64125 | 英国 |
帕金斯 | 1103A-33TG2(机械) | 60KW | XFL-50 | 60625 | 英国 | |
50KW | 帕金斯 | 1104A-44TG1(机械) | 66KW | SF-50-4 | 62625 | 无锡 |
帕金斯 | 1104A-44TG1(机械) | 66KW | XFL-50 | 59125 | 无锡 | |
75KW | 帕金斯 | 1104A-44TG2(机械) | 80KW | SF-75-4 | 69250 | 无锡 |
帕金斯 | 1104A-44TG2(机械) | 80KW | XFL-75 | 66625 | 无锡 | |
75KW | 帕金斯 | 1104C-44TAG1(电子) | 82KW | SF-75-4 | 71500 | 无锡 |
帕金斯 | 1104C-44TAG1(电子) | 82KW | XFL-75 | 68875 | 无锡 | |
100KW | 帕金斯 | 1104C-44TAG2(电子) | 103KW | SF-100-4 | 78000 | 无锡 |
帕金斯 | 1104C-44TAG2(电子) | 103KW | XFL-100 | 74625 | 无锡 | |
120KW | 帕金斯 | 1106A-70TG1(机械) | 133KW | SF-120-4 | 82125 | 无锡 |
帕金斯 | 1106A-70TG1(机械) | 133KW | XFL-120 | 78000 | 无锡 | |
120KW | 帕金斯 | 1106A-70TAG2(机械) | 153KW | SF-120-4 | 95625 | 无锡 |
帕金斯 | 1106A-70TAG2(机械) | 153KW | XFL-120 | 90375 | 无锡 | |
150KW | 帕金斯 | 1106A-70TAG3(机械) | 185KW | SF-150-4 | 97500 | 无锡 |
帕金斯 | 1106A-70TAG3(机械) | 185KW | XFL-150 | 92750 | 无锡 | |
200KW | 帕金斯 | 1106A-70TAG4(电子) | 202KW | SF-200-4 | 121875 | 无锡 |
帕金斯 | 1106A-70TAG4(电子) | 202KW | XFL-200 | 117500 | 无锡 | |
200KW | 帕金斯 | 1306A-E87TAG4(电喷) | 217KW | SF-200-4 | 188000 | 英国 |
帕金斯 | 1306A-E87TAG4(电喷) | 217KW | XFL-200 | 184125 | 英国 | |
200KW | 帕金斯 | 1306A-E87TAG6(电喷) | 239KW | SF-200-4 | 194875 | 英国 |
帕金斯 | 1306A-E87TAG6(电喷) | 239KW | XFL-200 | 190000 | 英国 | |
200KW | 帕金斯 | 1506A-E88TAG3(电喷) | 239KW | SF-200-4 | 194875 | 英国 |
帕金斯 | 1506A-E88TAG3(电喷) | 239KW | XFL-200 | 190000 | 英国 | |
200KW | 帕金斯 | 1506A-E88TAG4(电喷) | 239KW | SF-200-4 | 210875 | 英国 |
帕金斯 | 1506A-E88TAG4(电喷) | 239KW | XFL-200 | 206000 | 英国 | |
200KW | 帕金斯 | 1606A-E93TAG4(电喷) | 239KW | SF-200-4 | 210875 | 英国 |
帕金斯 | 1606A-E93TAG4(电喷) | 239KW | XFL-200 | 206000 | 英国 | |
250KW | 帕金斯 | 1606A-E93TAG5(电喷) | 261KW | SF-250-4 | 215625 | 英国 |
250KW | 帕金斯 | 2206C-E13TAG2(电喷) | 305KW | SF-250-4 | 271125 | 英国 |
300KW | 帕金斯 | 2206C-E13TAG3(电喷) | 349KW | SF-300-4 | 281125 | 英国 |
350KW | 帕金斯 | 2506C-E15TAG1(电喷) | 396KW | SF-350-4 | 316500 | 英国 |
400KW | 帕金斯 | 2506C-E15TAG2(电喷) | 434KW | SF-400-4 | 339125 | 英国 |
500KW | 帕金斯 | 2806C-E18TAG1A(电喷) | 514KW | SF-500-4 | 431625 | 英国 |
500KW | 帕金斯 | 2806A-E18TAG2(电喷) | 565KW | SF-500-4 | 474500 | 英国 |
600KW | 帕金斯 | 4006-23TAG2A(电子) | 632KW | SF-600-4 | 607875 | 英国 |
600KW | 帕金斯 | 4006-23TAG3A(电子) | 679KW | SF-600-4 | 620750 | 英国 |
700KW | 帕金斯 | 4008TAG1A(电子) | 767KW | SF-700-4 | 759000 | 英国 |
800KW | 帕金斯 | 4008TAG2A(电子) | 899KW | SF-800-4 | 783750 | 英国 |
1000KW | 帕金斯 | 4012-46TWG2A(电子) | 1113KW | SF-1000-4 | 1193375 | 英国 |
1000KW | 帕金斯 | 4012-46TWG3A(电子) | 1207KW | SF-1000-4 | 1320750 | 英国 |
1200KW | 帕金斯 | 4012-46TAG2A(电子) | 1331KW | SF-1200-4 | 1374875 | 英国 |
1200KW | 帕金斯 | 4012-46TAG3A(电子) | 1496KW | SF-1200-4 | 1463750 | 英国 |
1500KW | 帕金斯 | 4016TAG1A(电子) | 1588KW | SF-1500-4 | 2019000 | 英国 |
1500KW | 帕金斯 | 4016TAG2A(电子) | 1766KW | SF-1500-4 | 2149375 | 英国 |
1800KW | 帕金斯 | 4016-61TRG3(电子) | 1975KW | SF-1800-4 | 2313375 | 英国 |
此价格随实时汇率波动而变化,最终价格以实际报价为准! | ||||||
|
||||||
联系电话:13813173135 固定电话:0514-86586655 传真:0514-86586655 | ||||||
联系人:邱先生 地址:江苏省扬州市邵伯镇宏远路 |