地区分类 Regional Nav
推荐产品 Products
- 900KW上柴柴油发电机组6WTAA35-G31...
- 厂家直销静音箱150KW-200KW柴油发电...
- 450kw柴油发电机组450千瓦通柴(原...
- 江苏中威含税热卖250千瓦通柴(原帕...
- 550千瓦柴油发电机组550kw日本三菱...
- 江苏厂家600kw柴油发电机组600千瓦...
- 热销供应550千瓦柴油发电机组550kw...
- 江苏中威500kw上海上柴乾能系列500...
- 中威现货供应500千瓦柴油发电机组5...
- 400千瓦上海上柴乾能系列400kw柴油...
- 面向全国直销300KW潍柴裕兴YX11D发...
- 全国直销200KW潍柴裕兴 200千瓦HY6...
- 江苏中威热销350kw上海上柴乾能系列...
- 厂家直销西南各地潍柴200KW裕兴YX9...
- 中威300千瓦柴油发电机组300千瓦上...
推荐新闻 News
联系我们 Contact Us
全国统一服务热线
0514-87943172 13813173135我们的邮箱
baidu818@126.com上海乾能柴油发电机价格,此品牌价格便宜,经济实惠-备用电源首先
作者:中威网络部 来源:四保护发电机 发表时间:2016-09-21 16:48:04 查看:次
江苏中威电力设备有限公司 | ||||||
网销2016柴油发电机组价格表 更多详细 乾能发电机组价格 | ||||||
机组功率 | 柴油机系列 | 品牌 | 柴油机型号 | 柴油机1h功率 | 电机型号 | 销售价(元) |
150KW | 6135 | 乾能 | 6135AZD(机械泵) | 171KW | SF-150-4 | 46088 |
150KW | 乾能 | 6135AZD(机械泵) | 171KW | XFL-150 | 42813 | |
200KW | 乾能 | 6135BZD(机械泵) | 206KW | SF-200-4 | 50075 | |
200KW | 乾能 | 6135BZD(机械泵) | 206KW | XFL-200 | 47588 | |
200KW | 乾能 | 6135AZLD(机械泵) | 227KW | SF-200-4 | 54125 | |
200KW | 乾能 | 6135AZLD(机械泵) | 227KW | XFL-200 | 50238 | |
250KW | 乾能 | 6135BZLD(机械泵) | 263KW | SF-250-4 | 61875 | |
300KW | 乾能 | 6135BZLD-3(电调泵) | 316KW | SF-300-4 | 73125 | |
300KW | 乾能 | 6135CZLD(电调泵) | 350KW | SF-300-4 | 77125 | |
300KW | 12V | 乾能 | 12V135AZD(机械泵) | 330KW | SF-300-4 | 89375 |
400KW | 乾能 | 12V135AZLD(电调泵) | 410KW | SF-400-4 | 98500 | |
400KW | 乾能 | 12V135AZLD-1(电调泵) | 450KW | SF-400-4 | 104125 | |
500KW | 乾能 | 12V135BZLD(电调泵) | 510KW | SF-500-4 | 113625 | |
500KW | 乾能 | 12V135BZLD-1(电调泵) | 550KW | SF-500-4 | 120000 | |
600KW | 乾能 | 12V135BZLD-3(电调泵) | 610KW | SF-600-4 | 138250 | |
600KW | 乾能 | 12V138BZLD(电调泵) | 660KW | SF-600-4 | 150000 | |
200KW | G128 | 乾能 | G128ZLD(机械泵) | 206KW | SF-200-4 | 62500 |
200KW | 乾能 | G128ZLD(机械泵) | 206KW | XFL-200 | 60025 | |
200KW | 乾能 | G128ZLD2(机械泵) | 227KW | SF-200-4 | 64663 | |
200KW | 乾能 | G128ZLD2(机械泵) | 227KW | XFL-200 | 60625 | |
250KW | 乾能 | G128ZLD1(电子调速) | 263KW | SF-250-4 | 75000 | |
300KW | 乾能 | G128ZLD11(电子调速) | 308KW | SF-300-4 | 76875 | |
150KW | D114 | 乾能 | QN8D220D2 | 160KW | SF-150-4 | 48725 |
150KW | 乾能 | QN8D280D2 | 160KW | XFL-150 | 46600 | |
150KW | 乾能 | QN8D250D2 | 185KW | SF-150-4 | 52388 | |
150KW | 乾能 | QN8D250D2 | 185KW | XFL-150 | 49100 | |
200KW | 乾能 | QN8D280D2 | 204KW | SF-200-4 | 54575 | |
200KW | 乾能 | QN8D280D2 | 204KW | XFL-200 | 52088 | |
200KW | 乾能 | QN9D310D2 | 228KW | SF-200-4 | 57300 | |
200KW | 乾能 | QN9D310D2 | 228KW | XFL-200 | 53413 | |
250KW | 乾能 | QN9D340D2 | 255KW | SF-250-4 | 64875 | |
200KW | G128 | 乾能 | QN13G280D2 | 206KW | SF-200-4 | 66675 |
200KW | 乾能 | QN13G280D2 | 206KW | XFL-200 | 64188 | |
200KW | 乾能 | QN13G310D2 | 227KW | SF-200-4 | 68700 | |
200KW | 乾能 | QN13G310D2 | 227KW | XFL-200 | 64800 | |
250KW | 乾能 | QN13G355D2 | 260KW | SF-250-4 | 76250 | |
300KW | 乾能 | QN13G420D2 | 308KW | SF-300-4 | 79250 | |
350KW | 乾能 | QN15G500D2 | 373KW | SF-350-4 | 90250 | |
400KW | 12V | 乾能 | QN25G610D2 | 445KW | SF-400-4 | 133125 |
500KW | 乾能 | QN25G690D2 | 505KW | SF-500-4 | 147625 | |
500KW | 乾能 | QN27G755D2 | 550KW | SF-500-4 | 162500 | |
600KW | 乾能 | QN27G830D2 | 610KW | SF-600-4 | 178000 | |
600KW | 乾能 | QN27G900D2 | 660KW | SF-600-4 | 184750 | |
150KW | D114 | 乾能 | QN8H163(电子调速) | 171KW | SF-150-4 | 46713 |
150KW | 乾能 | QN8H163(电子调速) | 171KW | XFL-150 | 43413 | |
200KW | 乾能 | QN8H217(电子调速) | 206KW | SF-200-4 | 50563 | |
200KW | 乾能 | QN8H217(电子调速) | 206KW | XFL-200 | 48075 | |
200KW | 乾能 | QN9H245(电子调速) | 227KW | SF-200-4 | 53800 | |
200KW | 乾能 | QN9H245(电子调速) | 227KW | XFL-200 | 49900 | |
250KW | 乾能 | QN9H272(电子调速) | 263KW | SF-250-4 | 61375 | |
300KW | G128 | 乾能 | QN13H340(电子调速) | 308KW | SF-300-4 | 75625 |
300KW | 乾能 | QN13H380(电子调速) | 330KW | SF-300-4 | 79625 | |
350KW | 乾能 | QN13H435(电子调速) | 375KW | SF-350-4 | 84875 | |
400KW | 乾能 | QN13H516(电子调速) | 450KW | SF-400-4 | 94000 | |
450KW | 乾能 | QN15H560(电子调速) | 475KW | SF-450-4 | 103375 | |
500KW | 乾能 | QN15H571(电子调速) | 510KW | SF-500-4 | 106750 | |
500KW | 12V | 乾能 | QN26H571(电子调速) | 510KW | SF-500-4 | 113625 |
500KW | 乾能 | QN26H612(电子调速) | 550KW | SF-500-4 | 119250 | |
600KW | 乾能 | QN26H680(电子调速) | 610KW | SF-600-4 | 137500 | |
600KW | 乾能 | QN28H748(电子调速) | 630KW | SF-600-4 | 146500 | |
600KW | 乾能 | QN28H816(电子调速) | 660KW | SF-600-4 | 150000 | |
700KW | 乾能 | QN28H843(电子调速) | 720KW | SF-700-4 | 164750 | |
700KW | 乾能 | QN28H884(电子调速) | 780KW | SF-700-4 | 174500 | |
800KW | 乾能 | QN28H960(电子调速) | 840KW | SF-800-4 | 216000 | |
900KW | 乾能 | QN28H1100(电子调速) | 936KW | SF-900-4 | 230750 | |
900KW | 乾能 | QN28H1150(电子调速) | 966KW | SF-900-4 | 252500 | |
1000KW | 乾能 | QN32H12109(电子调速) | 1020KW | SF-1000-4 | 272250 | |
1000KW | 12V四气门 | 乾能 | QN32H1280(四气门) | 1070KW | SF-1000-4 | 294125 |
1000KW | 乾能 | QN32H1340(四气门) | 1120KW | SF-1000-4 | 313875 | |
备注:此价格为含税工厂全款提货价。SF为纯铜无刷电机,XFL为有刷电机。250KW(含)以上机组含自启动众智6110控制系统,含分体式油箱(分体式油箱配置明细:250KW~300KW配500L,350KW~1000KW配1000L)。所有机组价格含免维护蓄电池,电瓶连接线,工业级消声器。公用底座为钢板折弯,简易薄膜包装。如特殊要求,可自行选配发电机品牌:广州英格、无锡斯坦福、香港斯坦福、北京斯坦福、上海斯坦福、上海领驭、江苏恒久、上海马拉松、福州利莱森玛、法拉第、美奥迪,价格另议。 |
||||||
联系电话:13813173135 固定电话:0514-86586655 传真:0514-86586655 | ||||||
联系人:邱先生 地址:江苏省扬州市邵伯镇宏远路 |